Comment est calculé le prix à la ligne d’une annonce légale ?
« Le prix d’une ligne d’annonce légale s’entend pour une ligne de référence de 40 signes en corps minimal 6 points Didot, soit une hauteur de ligne de 2,256 mm. Le signe s’entend des lettres, chiffres, éléments de ponctuation ou autres et des intervalles entre les mots. Le calibrage de l’annonce est établi au lignomètre du corps employé de filet à filet. Si le nombre de signes par ligne est différent de celui ci etc etc.
Autant dire que c’est incompréhensible pour les entrepreneurs qui ne sont pas imprimeurs.
Depuis le 1er janvier 2021 certaines catégories d’annonces légales (création de sociétés commerciales et civiles) sont désormais forfaitisées
Type d'annonce légale | Tous départements Tarifs Forfait ht 2021 | Réunion et Mayotte Tarifs Forfait ht 2021 |
---|---|---|
Annonce légale Création SARL | 147 € | 176 € |
Annonce légale Création de EURL | 124 € | 149 € |
Annonce légale Création de SAS | 197 € | 236 € |
Annonce légale Création de SASU | 141 € | 169 € |
Annonce légale Création de SCI | 189 € | 227 € |
Annonce légale Création de Société Civile | 221 € | 266 € |
Annonce légale Création de SNC | 219 € | 263 € |
Annonce légale Création SA | 395 € | 473 € |
Le texte complet du calcul est ici et les tarifs officiels 2021 ci-dessous hors création de sociétés commerciales et civiles :
Dept | Département | Prix à la ligne 2021 |
1 | Ain | 4.15 € |
2 | Aisne | 4.45 € |
3 | Allier | 4.12 € |
4 | Alpes de Haute Provence | 4.12 € |
5 | Hautes Alpes | 4.12 € |
6 | Alpes Maritimes | 4.15 € |
7 | Ardèche | 4.30 € |
8 | Ardennes | 4.30 € |
9 | Ariège | 4.12 € |
10 | Aube | 4.15 € |
11 | Aude | 4.12 € |
12 | Aveyron | 4.12 € |
13 | Bouches du Rhône | 4.12 € |
14 | Calvados | 4.12 € |
15 | Cantal | 4.12 € |
16 | Charente | 4.12 € |
17 | Charente Maritime | 4.12 € |
18 | Cher | 4.15 € |
19 | Corrèze | 4.12 € |
21 | Côte d´Or | 4.12 € |
22 | Côtes d´Armor | 4.12 € |
23 | Creuse | 4.12 € |
24 | Dordogne | 4.12 € |
25 | Doubs | 4.12 € |
26 | Drôme | 4.30 € |
27 | Eure | 4.71 € |
28 | Eure et Loir | 4.15 € |
29 | Finistère | 4.12 € |
2A | Corse du Sud | 4.12 € |
2B | Haute Corse | 4.12 € |
30 | Gard | 4.12 € |
31 | Haute Garonne | 4.12 € |
32 | Gers | 4.12 € |
33 | Gironde | 4.12 € |
34 | Hérault | 4.12 € |
35 | Ile et Vilaine | 4.12 € |
36 | Indre | 4.15 € |
37 | Indre et Loire | 4.15 € |
38 | Isère | 4.30 € |
39 | Jura | 4.12 € |
40 | Landes | 4.12 € |
41 | Loir et Cher | 4.15 € |
42 | Loire | 4.15 € |
43 | Haute Loire | 4.12 € |
44 | Loire Atlantique | 4.12 € |
45 | Loiret | 4.15 € |
46 | Lot | 4.12 € |
47 | Lot et Garonne | 4.12 € |
48 | Lozère | 4.12 € |
49 | Maine et Loire | 4.12 € |
50 | Manche | 4.12 € |
51 | Marne | 4.15 € |
52 | Haute Marne | 4.15 € |
53 | Mayenne | 4.12 € |
54 | Meurthe et Moselle | 4.12 € |
55 | Meuse | 4.12 € |
56 | Morbihan | 4.12 € |
57 | Moselle | 4.12 € |
58 | Nièvre | 4.12 € |
59 | Nord | 5.24 € |
60 | Oise | 4.45 € |
61 | Orne | 4.12 € |
62 | Pas de Calais | 5.24 € |
63 | Puy de Dôme | 4.12 € |
64 | Pyrénées-Atlantiques | 4.12 € |
65 | Hautes Pyrénées | 4.12 € |
66 | Pyrénées Orientales | 4.12 € |
67 | Bas Rhin | 4.12 € |
68 | Haut Rhin | 4.12 € |
69 | Rhône | 4.30 € |
70 | Haute Saône | 4.12 € |
71 | Saône et Loire | 4.12 € |
72 | Sarthe | 4.12 € |
73 | Savoie | 4.12 € |
74 | Haute Savoie | 4.12 € |
75 | Paris | 5.50 € |
76 | Seine Maritime | 4.71 € |
77 | Seine et Marne | 5.24 € |
78 | Yvelines | 5.24 € |
79 | Deux-Sèvres | 4.12 € |
80 | Somme | 4.45 € |
81 | Tarn | 4.12 € |
82 | Tarn et Garonne | 4.12 € |
83 | Var | 4.12 € |
84 | Vaucluse | 4.12 € |
85 | Vendée | 4.12 € |
86 | Vienne | 4.12 € |
87 | Haute Vienne | 4.12 € |
88 | Vosges | 4.12 € |
89 | Yonne | 4.30 € |
90 | Territoire de Belfort | 4.12 € |
91 | Essonne | 5.24 € |
92 | Hauts de seine | 5.50 € |
93 | Seine St Denis | 5.50 € |
94 | Val de Marne | 5.50 € |
95 | Val d´Oise | 5.24 € |
971 | Guadeloupe | 4.12 € |
972 | Martinique | 4.12 € |
973 | Guyane | 4.12 € |
974 | La Réunion | 4.71 € |
Le tarif d’insertion d’une annonce judiciaire et légale ne peut faire l’objet d’aucune remise ou ristourne.
Cliquez ici pour publier votre annonce légale avec notre partenaire Publication Annonce LégalePage maj 20/01/2019